Unser Sortiment im 13er Topf
| Botanischer Name | Deutsche Bezeichnung | Topfgröße | Höhe | Breite | Angebot von KW | bis KW | Beladung CC- Lage | CC- Container | Link zu den Bildern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antirrhinum majus | Löwenmäulchen | T13 | 30 | 18 | 18 | 30 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Cosmos bipinnatus | Schmuckkörbchen | T13 | 30 | 18 | 18 | 30 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Lavandula angustifolia | Lavendel | T13 | 25 | 20 | 22 | 35 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Campanula capartica | Karparten- Glockenblume | T13 | 15 | 15 | 24 | 30 | 5 x 8 | 40 x 8 | HIER |
| Calendula officinalis | Ringelblume | T13 | 20 | 20 | 23 | 25 | 5 x 8 | 30 x 8 | |
| Silene maritima | Leimkraut | T13 | 20 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Salvia nemorosa | Salbei | T13 | 25 | 15 | 24 | 34 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Gypsophila repens | rosa Schleierkraut | T13 | 18 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 40 x 8 | HIER |
| Gypsophila repens | weißes Schleierkraut | T13 | 18 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 40 x 8 | HIER |
| Gypsophila repens | rosa/ weißes Schleierkraut | T13 | 18 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 40 x 8 | HIER |
| Heuchera purpurea | Purpurglöckchen | T13 | 20 | 20 | 11 | 34 | 5 x 8 | 25 x 8 | HIER |
| Sedum reflexum | Fetthenne | T13 | 15 | 18 | 22 | 34 | 5 x 8 | 40 x 8 | HIER |
| Gaillardia arista | Korkadenblume | T13 | 25 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Delphinium grandiflorum | Zwerg Rittersporn | T13 | 30 | 15 | 24 | 34 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Papaver nudicaule | Islandmohn | T13 | 25 | 18 | 23 | 34 | 5 x 8 | 35 x 8 | |
| Dianthus chinensis | Sommernelke | T13 | 15 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 35 x 8 | HIER |
| Agastache aurantiaca | Duftnessel | T13 | 20 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Scabiosa columbaria | Tauben Skabiose | T13 | 23 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Leucanthemum maximum | Garten-Magerite | T13 | 25 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Armeria maritima | Grasnelke | T13 | 20 | 15 | 13 | 34 | 5 x 8 | 40 x 8 | HIER |
| Dianthus barbartus | Batnelke | T13 | 15 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 35 x 8 | HIER |
| Penstemon | Bartfaden | T13 | 35 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Geum coccineum | Nelkenwurz | T13 | 20 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Coreopsis grandiflora | Mädchenauge | T13 | 25 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
| Lobelia speciosa | Prachtlobelie | T13 | 30 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 20 x 8 | HIER |
| Fuchsia magellanica | Freilandfuchsie | T13 | 25 | 18 | 24 | 34 | 5 x 8 | 30 x 8 | HIER |
