Unser Sortiment im 3L Container
| Botanischer Name | Deutsche Bezeichnung | Topfgröße | Höhe | Breite | Angebot von KW | bis KW | Beladung CC- Lage | CC- Container | Link zu den Bildern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antirrhinum majus | Löwenmäulchen | T19, 3L | 40 | 25 | 19 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Cosmos bipinnatus | Schmuckkörbchen | T19, 3L | 40 | 25 | 19 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Lavandula angustifolia | Lavendel | T19, 3L | 40 | 25 | 22 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Campanula capartica | Karparten- Glockenblume | T19, 3L | 30 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 6 x 21 | HIER |
| Silene maritima | Leimkraut | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Salvia nemorosa | Salbei | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Gypsophila repens | rosa Schleierkraut | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Gypsophila repens | weißes Schleierkraut | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Gypsophila repens | rosa/ weißes Schleierkraut | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Heuchera purpurea | Purpurglöckchen | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Sedum reflexum | Fetthenne | T19, 3L | 25 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 7 x 21 | HIER |
| Gaillardia arista | Korkadenblume | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Delphinium grandiflorum | Zwerg Rittersporn | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Delphinium Pacific "Excalibur" | Staudenrittersporn | T19, 3L | 50 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 4 x 21 | |
| Lupinus polyphyllus | Lupine | T19, 3L | 50 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 4 x 21 | |
| Papaver nudicaule | Islandmohn | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | |
| Salvia farinacea Mauritius | Mehliger Salbei | T19, 3L | 50 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 4 x 21 | |
| Digitalis purpurea | Fingerhut | T19, 3L | 50 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 4 x 21 | HIER |
| Dianthus chinensis | Sommernelke | T19, 3L | 30 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 6 x 21 | HIER |
| Agastache aurantiaca | Duftnessel | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Scabiosa columbaria | Tauben Skabiose | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Fuchsia magellanica | Freilandfuchsie | T19, 3L | 30 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 6 x 21 | HIER |
| Leucanthemum maximum | Garten-Magerite | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Armeria maritima | Grasnelke | T19, 3L | 30 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 7 x 21 | HIER |
| Dianthus barbartus | Bartnelke | T19, 3L | 30 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 7 x 21 | HIER |
| Lythrum salicaria | Blutweiderich | T19, 3L | 50 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 4 x 21 | HIER |
| Penstemon | Bartfaden | T19, 3L | 50 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 4 x 21 | HIER |
| Geum coccineum | Nelkenwurz | T19, 3L | 30 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 7 x 21 | HIER |
| Coreopsis grandiflora | Mädchenauge | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
| Lobelia speciosa | Prachtlobelie | T19, 3L | 40 | 25 | 24 | 35 | 1 x 21 | 5 x 21 | HIER |
